| 1210758 | Klinik Polda Sumbar | Klinik | Sumatera Barat | Kota Padang | 22/06/2028 | Utama |
| 1210536 | Klinik Siloam | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 17/06/2028 | Utama |
| 1210363 | Klinik Ainon | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 16/06/2028 | Utama |
| 1210010 | Klinik Murni | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 15/06/2028 | Utama |
| 1217666 | Klinik Sayang Bunda | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 21/10/2028 | Paripurna |
| 1230842 | Klinik Qita Saja | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 24/09/2028 | Paripurna |
| 1237963 | Klinik Promed | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 11/10/2028 | Madya |
| 1217320 | Klinik Dilla | Klinik | Riau | Kota Pekanbaru | 02/09/2028 | Paripurna |
| 1234554 | Klinik Umum dan Gigi Citra Medika | Klinik | Jawa Tengah | Kota Salatiga | 20/07/2028 | Paripurna |
| 1233217 | Klinik Keluarga Sehat | Klinik | Jawa Tengah | Pati | 27/07/2028 | Paripurna |
| 1210845 | KLINIK HARMED | Klinik | Riau | Rokan Hulu | 16/11/2028 | Paripurna |
| 1260746 | Klinik Mata Sanggau Permai | Klinik | Kalimantan Barat | Sanggau | 10/06/2028 | Utama |
| 1270280 | KLINIK NUR MEDIKA | Klinik | Sulawesi Tengah | Banggai | 28/06/2028 | Paripurna |
| 1210688 | Klinik Amanda | Klinik | Riau | Rokan Hulu | 04/11/2028 | Utama |
| 1210022 | Klinik Talang Kelapa | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 24/05/2028 | Paripurna |
| 1211272 | Klinik Pratama Timur Jaya | Klinik | Sumatera Utara | Kota Medan | 22/06/2028 | Madya |
| 1210286 | Klinik Pratama Kurnia Mega Mas | Klinik | Sumatera Utara | Kota Medan | 24/06/2028 | Utama |
| 1211271 | Klinik Pratama Kurnia | Klinik | Sumatera Utara | Kota Medan | 23/06/2028 | Madya |
| 1210500 | Klinik Pratama Rawat Inap Harapan Jaya | Klinik | Sumatera Utara | Deli Serdang | 24/06/2028 | Paripurna |
| 1260039 | Klinik Dokter Keluarga | Klinik | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 01/10/2028 | Utama |
| 1250021 | Klinik Pratama Rawat Jalan FKTP Sudirman | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 24/07/2028 | Paripurna |
| 1250465 | Jepun Klinik | Klinik | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat | 21/07/2028 | Paripurna |
| 1233701 | Klinik Pratama Aura Medika | Klinik | Jawa Tengah | Kota Salatiga | 30/07/2028 | Paripurna |
| 1217602 | Klinik Pratama Arapenta | Klinik | Sumatera Utara | Deli Serdang | 23/06/2028 | Paripurna |
| 1230736 | KLINIK PELITA SEHAT CIBINONG | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 15/06/2028 | Paripurna |
| 1232624 | Klinik Anugerah | Klinik | Jawa Tengah | Kota Semarang | 25/08/2028 | Paripurna |
| 1217836 | Klinik Norman | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 13/09/2028 | Utama |
| 1210645 | Klinik Amalia | Klinik | Sumatera Selatan | Muara Enim | 18/07/2028 | Paripurna |
| 1210115 | Klinik PT. Hindoli | Klinik | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 14/09/2028 | Paripurna |
| 1217608 | Klinik Pratama Minas Sehat | Klinik | Riau | Siak | 28/10/2028 | Madya |
| 1236014 | Klinik YAI Medika | Klinik | Jawa Tengah | Jepara | 20/08/2028 | Paripurna |
| 1210148 | BP Mapolda | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 09/06/2028 | Paripurna |
| 1230161 | Klinik dr. Alfred | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 23/06/2028 | Paripurna |
| 1236725 | Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari | Klinik | Jawa Timur | Malang | 12/10/2028 | Paripurna |
| 1233583 | Klinik Insani Medica | Klinik | Jawa Tengah | Jepara | 06/08/2028 | Paripurna |
| 1210037 | Klinik Pratama Smart Medica | Klinik | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 26/09/2028 | Paripurna |
| 1211381 | FKTP Klinik Pratama Sidokkes Polres Banyuasin | Klinik | Sumatera Selatan | Banyuasin | 27/06/2028 | Utama |
| 1250319 | Klinik Rindam Udayana | Klinik | Bali | Tabanan | 25/08/2028 | Utama |
| 1232400 | Klinik Gading | Klinik | Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 09/08/2028 | Paripurna |
| 1210852 | Klinik Getsemani | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 01/07/2028 | Utama |
| 1210382 | Klinik Bersama | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 30/06/2028 | Utama |
| 1210013 | FKTP Klinik Pratama Sidokkes Polres Oki | Klinik | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 07/06/2028 | Paripurna |
| 1231997 | Klinik Santo Yosef | Klinik | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Utara | 31/05/2028 | Paripurna |
| 1230397 | Klinik JB Medical Center (Klinik Jaya Bersama Medika) | Klinik | Jawa Barat | Bekasi | 13/06/2028 | Utama |
| 1210021 | SERASAN MEDIKA | Klinik | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 18/12/2028 | Paripurna |
| 1217758 | Klinik Rahayu Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Muara Enim | 15/08/2028 | Madya |
| 1260084 | Klinik Bersama | Klinik | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | 31/12/2028 | Paripurna |
| 1210206 | KLINIK ANANDA | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | 21/09/2028 | Paripurna |
| 1232023 | Klinik Pratama Yonif 407/PK | Klinik | Jawa Tengah | Tegal | 19/07/2028 | Paripurna |
| 1217152 | Klinik Fina | Klinik | Riau | Rokan Hulu | 16/12/2028 | Utama |
| 1250015 | Klinik Karya Prima | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 05/07/2028 | Paripurna |
| 1232025 | Klinik Pratama Dewa Ratna | Klinik | Jawa Tengah | Tegal | 27/08/2028 | Paripurna |
| 1232900 | Rumkitban04.08.01Cilacap | Klinik | Jawa Tengah | Cilacap | 11/10/2028 | Paripurna |
| 1211549 | Klinik Al-Misykat | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 21/12/2028 | Paripurna |
| 1233696 | Klinik Pratama Hestiwirasakti | Klinik | Jawa Tengah | Kota Salatiga | 26/08/2028 | Paripurna |
| 1216729 | Klinik Pratama Polresta Tanjungpinang | Klinik | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | 24/08/2028 | Paripurna |
| 1232124 | Klinik Pratama Rawat Inap Raja Husada | Klinik | Jawa Tengah | Cilacap | 22/06/2028 | Paripurna |
| 1216738 | POLIKLINIK POLDA KEPRI | Klinik | Kepulauan Riau | Kota Batam | 22/08/2028 | Paripurna |
| 1250519 | Klinik Pratama Rawat Jalan Tni Angkatan Laut Denpasar | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 16/06/2028 | Paripurna |
| 1250016 | Klinik Utama Padma Bahtera Medical Centre | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 15/12/2028 | Paripurna |
| 1250201 | Klinik Utama Kasih Ibu Dalung | Klinik | Bali | Badung | 05/09/2028 | Paripurna |
| 1230933 | Klinik Bona Mitra Keluarga | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 15/06/2028 | Paripurna |
| 1250212 | Klinik Remedium Care | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 05/07/2028 | Paripurna |
| 1235269 | Klinik Yadika Cibubur | Klinik | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Timur | 19/10/2028 | Paripurna |
| 1250001 | Klinik Pratama PPK I Medika Wirasatya Singaraja | Klinik | Bali | Buleleng | 27/09/2028 | Paripurna |
| 1217870 | Klinik Utama Nusa Lima | Klinik | Riau | Kota Pekanbaru | 06/09/2028 | Paripurna |
| 1250042 | Klinik Pratama Agung Medika | Klinik | Bali | Klungkung | 17/07/2028 | Paripurna |
| 1217726 | Poliklinik Satbrimob Polda Kepri | Klinik | Kepulauan Riau | Kota Batam | 25/08/2028 | Utama |
| 1210371 | Denkesyah 01.04.01 | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 24/07/2028 | Paripurna |
| 1250174 | Klinik Pratama Larisa | Klinik | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | 22/06/2028 | Paripurna |
| 1230533 | Klinik IPB Dramaga | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 13/07/2028 | Paripurna |
| 1231335 | Soragan 100 C | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 26/07/2028 | Utama |
| 1217569 | KLINIK POLRES KARIMUN | Klinik | Kepulauan Riau | Karimun | 30/08/2028 | Madya |
| 1250551 | Undiksha Medical Center | Klinik | Bali | Buleleng | 07/10/2028 | Utama |
| 1231407 | Klinik Pratama Nasyifa Medika | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 14/09/2028 | Paripurna |
| 1210005 | MITRA MEDIKA | Klinik | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 11/11/2028 | Paripurna |
| 1234296 | Kartika 11 Pemalang | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 05/10/2028 | Paripurna |
| 1231936 | KLINIK PRATAMA KARTIKA 36 BATANG | Klinik | Jawa Tengah | Batang | 28/10/2028 | Utama |
| 1232879 | Klinik Pratama Kartika 13/Brebes | Klinik | Jawa Tengah | Brebes | 28/10/2028 | Paripurna |
| 1232881 | Klinik Pratama Yonif 406 | Klinik | Jawa Tengah | Purbalingga | 13/10/2028 | Paripurna |
| 1231799 | Klinik Pratama Kartika 0706/Temanggung | Klinik | Jawa Tengah | Temanggung | 19/08/2028 | Paripurna |
| 1211122 | Klinik YLPI | Klinik | Riau | Kota Pekanbaru | 06/12/2028 | Paripurna |
| 1232029 | Klinik Pratama Kartika 0709 Kebumen | Klinik | Jawa Tengah | Kebumen | 07/10/2028 | Utama |
| 1230737 | KLINIK PELITA SEHAT CIOMAS | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 14/07/2028 | Paripurna |
| 1235510 | Klinik Pratama Pku Muhmammadiyah H. Mahmud | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 27/11/2028 | Paripurna |
| 1210007 | Klinik Sehati Medical Center | Klinik | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 22/12/2028 | Paripurna |
| 1234362 | Klinik Pratama Yonif 403/WP | Klinik | Yogyakarta | Sleman | 23/08/2028 | Paripurna |
| 1238368 | Klinik Pratama Rawat Inap Graha Syifa | Klinik | Jawa Tengah | Kota Semarang | 13/08/2028 | Paripurna |
| 1233076 | Klinik Pratama Kartika 25 | Klinik | Jawa Tengah | Sragen | 30/10/2028 | Paripurna |
| 1250003 | Klinik Pratama Mulia Jaya Seva | Klinik | Bali | Buleleng | 04/11/2028 | Paripurna |
| 1230162 | Klinik Sehat Baru | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 12/08/2028 | Utama |
| 1250349 | Be Health Medika Klinik | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 09/09/2028 | Paripurna |
| 1232363 | CV Klinik Pratama Tentrem Sehat | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 07/10/2028 | Paripurna |
| 1231807 | Klinik dr. Arifah Nirwati | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 18/07/2028 | Paripurna |
| 1210260 | Klinik Kasih | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 08/07/2028 | Utama |
| 1250302 | Klinik Pratama Sukasada Medika | Klinik | Bali | Buleleng | 16/09/2028 | Paripurna |
| 1210261 | Klinik Vita Medistra | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 07/07/2028 | Utama |
| 1234294 | Klinik Pratama Rawat Jalan Kartika01/ Banyumas | Klinik | Jawa Tengah | Banyumas | 18/10/2028 | Paripurna |
| 1232525 | Klinik Kartika 04 Banjarnegara | Klinik | Jawa Tengah | Banjarnegara | 22/10/2028 | Paripurna |
| 1232355 | Klinik Pratama Asy Syifa | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 21/09/2028 | Paripurna |
| 1235509 | Mega Bagus Clinic 1 | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 05/12/2028 | Paripurna |
| 1250024 | Klinik Sudi Santhi | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 18/10/2028 | Paripurna |
| 1232434 | Klinik Kartika 03 | Klinik | Jawa Tengah | Purbalingga | 04/10/2028 | Paripurna |
| 1231870 | Klinik Kembangarum Medica | Klinik | Jawa Tengah | Kota Semarang | 06/08/2028 | Paripurna |
| 1233585 | Klinik Pratama Kartika 10 | Klinik | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 30/10/2028 | Paripurna |
| 1210574 | Klinik Rahma Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 06/09/2028 | Paripurna |
| 1233908 | Klinik Pratama Amanah | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 29/11/2028 | Paripurna |
| 1232514 | Klinik Pratama Huwa Yasyfiin | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 21/11/2028 | Paripurna |
| 1217810 | Klinik Pratama Primatari Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | 14/10/2028 | Paripurna |
| 1250135 | Klinik Cahaya Bunda | Klinik | Bali | Badung | 30/09/2028 | Paripurna |
| 1232362 | Roja`Asyifa | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 10/10/2028 | Paripurna |
| 1210031 | Klinik Rezky Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 15/07/2028 | Paripurna |
| 1232437 | Klinik Pratama Riyani | Klinik | Jawa Tengah | Pemalang | 30/11/2028 | Paripurna |
| 1270005 | Klinik Banua Vaksin Canira | Klinik | Sulawesi Tengah | Kota Palu | 30/11/2028 | Paripurna |
| 1210170 | SYMPONI DANARIEVA MEDIKA | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 08/07/2028 | Paripurna |
| 1210989 | Klinik Brimedika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 23/09/2028 | Paripurna |
| 1233794 | Klinik Marga Husada Pati | Klinik | Jawa Tengah | Pati | 17/07/2028 | Paripurna |
| 1250196 | Klinik Wijaya Kusuma | Klinik | Bali | Tabanan | 09/12/2028 | Paripurna |
| 1250057 | Klinik Werdhi Ayu | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 12/11/2028 | Paripurna |
| 1210433 | Klinik Lematang Lahat | Klinik | Sumatera Selatan | Lahat | 29/07/2028 | Utama |
| 1232176 | Klinik dr.Christi | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 22/07/2028 | Paripurna |
| 1231592 | Klinik Pratama Rawat Inap Dinesa Asih | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 28/07/2028 | Paripurna |
| 1232520 | Klinik Promedika | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 26/08/2028 | Paripurna |
| 1232606 | Klinik Setya Husada | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 07/08/2028 | Paripurna |
| 1250037 | Klinik Osadha | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 20/07/2028 | Utama |
| 1217869 | Klinik Pratama Nusalima | Klinik | Riau | Kota Pekanbaru | 02/11/2028 | Paripurna |
| 1210315 | BP Anora | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 07/10/2028 | Paripurna |
| 1217561 | Klinik Permata Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 25/11/2028 | Paripurna |
| 1210023 | Klinik Kasih Ibu Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 22/09/2028 | Paripurna |
| 1216845 | Klinik D`Batas Kota | Klinik | Riau | Kampar | 02/10/2028 | Paripurna |
| 1217419 | Klinik Pratama Shofiyah Medika | Klinik | Riau | Kota Pekanbaru | 09/11/2028 | Utama |
| 1239218 | Klinik Ferren | Klinik | Jawa Barat | Purwakarta | 19/10/2028 | Utama |
| 1218154 | Klinik Medini | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 07/10/2028 | Utama |
| 1210604 | Klinik Ariansah Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 02/09/2028 | Madya |
| 1210089 | Rukun Sejahtera | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 29/11/2028 | Utama |
| 1250571 | Klinik Sehat | Klinik | Bali | Buleleng | 29/11/2028 | Paripurna |
| 1260037 | Pontianak Eye Center | Klinik | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 28/10/2028 | Paripurna |
| 1237768 | Klinik Bona Mitra Keluarga Baleendah | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 31/08/2028 | Utama |
| 1234910 | Klinik Bona Mitra Medika | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 16/08/2028 | Paripurna |
| 1237711 | Klinik Bona Mitra Keluarga Cikoneng | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 12/10/2028 | Paripurna |
| 1230193 | Klinik Waluya Sentosa | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 26/10/2028 | Paripurna |
| 1230994 | Klinik Gracia | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 23/11/2028 | Paripurna |
| 1210041 | KLINIK ROSSAMA | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | 25/09/2028 | Utama |
| 1250002 | Klinik Utama Surya Medika | Klinik | Bali | Buleleng | 24/10/2028 | Paripurna |
| 1232509 | Klinik Sentra Husada | Klinik | Jawa Tengah | Jepara | 27/07/2028 | Paripurna |
| 1250112 | Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Asih Medika | Klinik | Bali | Klungkung | 15/12/2028 | Utama |
| 1231267 | Klinik Pratama Karunia Husada | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 25/10/2028 | Paripurna |
| 1232581 | Klinik Pratama Rawat Inap Sahabat Medica | Klinik | Jawa Tengah | Banyumas | 20/12/2028 | Paripurna |
| 1217973 | Klinik Charitas Fransiskus | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 28/08/2028 | Paripurna |
| 1211422 | Klinik Al Falah Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 14/10/2028 | Utama |
| 1216467 | Klinik Pratama Yahya Medika | Klinik | Riau | Kota Pekanbaru | 15/11/2028 | Utama |
| 1260804 | Klinik Mitra Keluarga | Klinik | Kalimantan Barat | Melawi | 07/12/2028 | Utama |
| 1230254 | Klinik Pratama Ratnasari Sehat RSA | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 22/07/2028 | Paripurna |
| 1232256 | Klinik Utama Rawat Inap Iffah | Klinik | Jawa Tengah | Cilacap | 11/08/2028 | Paripurna |
| 1230532 | FARFA | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 23/11/2028 | Paripurna |
| 1238428 | Balkesmas Wilayah Pati | Klinik | Jawa Tengah | Pati | 07/09/2028 | Paripurna |
| 1231334 | Klinik Pratama Ibnu Abbas | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 06/12/2028 | Paripurna |
| 1250587 | Klinik Pratama Rawat Inap Kasta Gumani | Klinik | Bali | Tabanan | 21/12/2028 | Paripurna |
| 1250034 | Klinik Penta Medica | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 07/09/2028 | Paripurna |
| 1235015 | Klinik Rawat Inap Permata | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 02/09/2028 | Paripurna |
| 1260079 | KLINIK AMIRA SINGKAWANG | Klinik | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | 23/12/2028 | Paripurna |
| 1211245 | Klinik Hesti Sehat | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 07/09/2028 | Paripurna |
| 1217520 | Klinik Pak Haji | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 07/10/2028 | Paripurna |
| 1250052 | Klinik Penta Medica Candidasa | Klinik | Bali | Karangasem | 29/09/2028 | Paripurna |
| 1232603 | Klinik dr. Rochip Mursidi | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 14/09/2028 | Paripurna |
| 1210696 | KLINIK POLRES LINGGA | Klinik | Kepulauan Riau | Lingga | 31/08/2028 | Madya |
| 1232789 | Klinik Pratama Rawat Inap Cahaya Husada | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 23/11/2028 | Paripurna |
| 1237517 | Klinik Cita Sehat | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 20/12/2028 | Paripurna |
| 1210136 | Klinik Kencana Husada | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 18/10/2028 | Paripurna |
| 1232080 | Klinik Pratama Rawat Jalan Pmi Kabupaten Purbalingga | Klinik | Jawa Tengah | Purbalingga | 23/09/2028 | Paripurna |
| 1233668 | Klinik Pratama Rawat Inap Dharma Husada | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 09/11/2028 | Paripurna |
| 1236760 | Klinik Pratama Mitra Husada | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 25/11/2028 | Paripurna |
| 1260827 | Klinik Bhakti Husada | Klinik | Kalimantan Barat | Melawi | 15/11/2028 | Madya |
| 1236098 | Klinik Sarza Medika | Klinik | Jawa Tengah | Purbalingga | 05/09/2028 | Utama |
| 1250018 | Klinik Utama Rawat Inap Sari Dharma | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 25/08/2028 | Paripurna |
| 1232887 | Klinik Pratama Rawat Jalan Al-Irsyad | Klinik | Jawa Tengah | Cilacap | 31/07/2028 | Paripurna |
| 1231035 | Klinik Pratama Selamat | Klinik | Jawa Barat | Kota Bandung | 21/10/2028 | Paripurna |
| 1236204 | Klinik Pratama Pinang Sari 2 | Klinik | Banten | Kota Tangerang | 15/09/2028 | Paripurna |
| 1210710 | Klinik Sima Husada | Klinik | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | 25/08/2028 | Paripurna |
| 1217606 | Klinik Polres Natuna | Klinik | Kepulauan Riau | Natuna | 30/08/2028 | Madya |
| 1231373 | Klinik Pratama Jamii` Husada | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 18/10/2028 | Paripurna |
| 1234143 | Klinik Qanita Jotawang | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 20/12/2028 | Paripurna |
| 1231374 | Klinik Istiazah (Rawat Jalan) | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 22/11/2028 | Paripurna |
| 1217165 | Klinik Ervana | Klinik | Sumatera Selatan | Muara Enim | 06/10/2028 | Paripurna |
| 1232645 | Klinik Pratama Rawat Jalan PT.APAC Inti Corpora | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 24/08/2028 | Paripurna |
| 1234091 | Klinik Nayaka Husada 06 | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 25/08/2028 | Paripurna |
| 1210166 | Balai Pengobatan Umum Azzahra | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 01/09/2028 | Paripurna |
| 1230258 | Klinik Santa Maria | Klinik | Jawa Tengah | Kota Magelang | 14/10/2028 | Paripurna |
| 1210149 | KLINIK PRATAMA FMC 24 JAM | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | 22/07/2028 | Utama |
| 1210742 | Klinik Polres Tanah Datar | Klinik | Sumatera Barat | Tanah Datar | 18/11/2028 | Paripurna |
| 1231332 | Klinik Pratama Rawat Inap Wiwit | Klinik | Yogyakarta | Bantul | 16/08/2028 | Paripurna |
| 1290085 | Klinik Polres Sorong Kota | Klinik | Papua Barat Daya | Kota Sorong | 27/07/2028 | Utama |
| 1231032 | Klinik Al Barokah | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 14/08/2028 | Paripurna |
| 1235083 | KLINIK UTAMA MATA DR YAP | Klinik | Jawa Tengah | Kota Magelang | 26/09/2028 | Paripurna |
| 1210747 | Klinik Basma Aeyla | Klinik | Riau | Rokan Hulu | 28/12/2028 | Paripurna |
| 1250033 | Klinik Bhayangkara Polresta Denpasar | Klinik | Bali | Kota Denpasar | 29/07/2028 | Paripurna |
| 1211009 | Klinik 5 Ulu | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 09/09/2028 | Paripurna |
| 1260021 | KLINIK PRATAMA POLRES SANGGAU | Klinik | Kalimantan Barat | Sanggau | 30/11/2028 | Paripurna |
| 1216537 | Klinik Pratama Nafisa | Klinik | Riau | Pelalawan | 14/12/2028 | Utama |
| 1230375 | KLINIK PELITA SEHAT TAMAN KENARI | Klinik | Jawa Barat | Kota Bogor | 11/08/2028 | Paripurna |
| 1211551 | Klinik Pratama Karya Medika | Klinik | Riau | Pelalawan | 02/11/2028 | Utama |
| 1236771 | Klinik Yasmin Medika | Klinik | Jawa Tengah | Jepara | 05/08/2028 | Paripurna |
| 1233563 | Klinik Hanis | Klinik | Jawa Tengah | Jepara | 28/08/2028 | Paripurna |
| 1216470 | Rumkitban 02.09.04 Kerinci | Klinik | Jambi | Kota Sungai Penuh | 14/08/2028 | Paripurna |
| 1210103 | Klinik Rumkitban 02.09.02 Lubuklinggau | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | 11/08/2028 | Paripurna |
| 1235796 | Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI | Klinik | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | 10/11/2028 | Paripurna |
| 1236714 | Klinik Pratama Universitas Pendidikan Indonesia | Klinik | Jawa Barat | Kota Bandung | 27/10/2028 | Paripurna |
| 1233622 | Klinik Pratama Pusdikkes | Klinik | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Timur | 26/08/2028 | Paripurna |
| 1211261 | Klinik Pratama Nayaka Husada II | Klinik | Riau | Bengkalis | 14/10/2028 | Paripurna |
| 1216489 | Klinik Pratama Nayaka Husada Duri | Klinik | Riau | Bengkalis | 28/10/2028 | Paripurna |
| 1210701 | Klinik Pratama Medistra | Klinik | Bengkulu | Kota Bengkulu | 09/08/2028 | Paripurna |
| 1210141 | Klinik Citra Utama | Klinik | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 30/09/2028 | Paripurna |
| 1233112 | Klinik Keluarga Sehat Juwana | Klinik | Jawa Tengah | Pati | 26/09/2028 | Paripurna |
| 1210723 | Klinik Pratama Nayaka Husada | Klinik | Riau | Kota Pekanbaru | 18/11/2028 | Paripurna |
| 1232621 | Klinik Rafael | Klinik | Jawa Tengah | Kota Semarang | 30/07/2028 | Paripurna |
| 1217264 | Klinik Pratama Haji Medan-Krakatau | Klinik | Sumatera Utara | Kota Medan | 08/08/2028 | Utama |
| 1216475 | Klinik Pratama Haji Medan-Pancing | Klinik | Sumatera Utara | Kota Medan | 07/08/2028 | Paripurna |
| 1230482 | Klinik Pratama YRAP Melong Asih | Klinik | Jawa Barat | Kota Bandung | 20/09/2028 | Utama |
| 1211270 | Klinik Pratama Kurnia Serasi | Klinik | Sumatera Utara | Deli Serdang | 18/08/2028 | Utama |
| 1211269 | Klinik Pratama Morawa | Klinik | Sumatera Utara | Deli Serdang | 19/08/2028 | Madya |
| 1260736 | Klinik Mata Singkawang Eye Center | Klinik | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | 06/10/2028 | Paripurna |
| 1236937 | KLINIK NABIYA MEDIKA | Klinik | Jawa Barat | Bogor | 24/11/2028 | Paripurna |
| 1211420 | Klinik Utama Rawat Inap Rahayu | Klinik | Lampung | Lampung Tengah | 21/09/2028 | Paripurna |
| 1231877 | Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera | Klinik | Jawa Tengah | Kota Semarang | 13/08/2028 | Paripurna |
| 1216527 | Klinik Pratama Rawat Inap Puri Rahayu | Klinik | Lampung | Lampung Tengah | 30/09/2028 | Utama |
| 1232077 | Klinik Pratama Cahaya Husada | Klinik | Jawa Tengah | Kudus | 25/10/2028 | Paripurna |
| 1231330 | Klinik Bergas Waras | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 24/09/2028 | Paripurna |
| 1238303 | Ungaran Sari Medika Ungaran | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 29/10/2028 | Paripurna |
| 1232101 | Klinik Pratama Sana Medika | Klinik | Jawa Tengah | Kota Semarang | 21/08/2028 | Paripurna |
| 1236926 | Klinik Sehat Baru 2 | Klinik | Jawa Barat | Bandung | 09/12/2028 | Paripurna |
| 1210361 | Klinik Alfariz Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Penukal Abab Lematang Ilir | 13/09/2028 | Paripurna |
| 1238304 | Klinik Ungaran Sari Medika Congol | Klinik | Jawa Tengah | Semarang | 19/11/2028 | Paripurna |
| 1211173 | Klinik Khurnia Medika | Klinik | Sumatera Selatan | Ogan Ilir | 08/11/2028 | Utama |
