31730200017 | PALMERAH | Pusat Kesehatan Masyarakat | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Barat | 14/07/2028 | Paripurna |
33240200015 | PEGANDON | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kendal | 19/08/2028 | Paripurna |
32760200032 | CINERE | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Depok | 24/05/2028 | Paripurna |
14060200020 | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 20/12/2028 | Paripurna |
32760200011 | SUKMAJAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Depok | 26/05/2028 | Paripurna |
14060200001 | ROKAN IV KOTO I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 20/09/2028 | Madya |
14060200013 | BANGUN PURBA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 18/10/2028 | Utama |
14060200007 | UJUNG BATU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 28/06/2028 | Utama |
14060200009 | RAMBAH SAMO I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 06/07/2028 | Madya |
14060200010 | RAMBAH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 22/06/2028 | Utama |
16020200012 | TULUNG SELAPAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 27/07/2028 | Utama |
16020200027 | AIR SUGIHAN JALUR 27 | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 21/09/2028 | Utama |
16020200028 | AIR SUGIHAN JALUR 25 | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 05/10/2028 | Utama |
16020200006 | MAKARTI MULYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 10/08/2028 | Paripurna |
33100200002 | KEBONDALEM LOR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Klaten | 29/11/2028 | Paripurna |
33740200007 | PADANGSARI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 13/07/2028 | Utama |
16710200022 | TALANG RATU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 15/06/2028 | Utama |
61010200020 | SEKURA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sambas | 28/07/2028 | Paripurna |
33240200026 | CEPIRING | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kendal | 24/06/2028 | Paripurna |
16710200024 | SEKIP | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 15/06/2028 | Utama |
13030200007 | LUBUK TAROK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 19/07/2028 | Utama |
16020200009 | PEMATANG PANGGANG III | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Ogan Komering Ilir | 07/09/2028 | Utama |
16710200014 | KAMPUS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 05/07/2028 | Paripurna |
16710200038 | PUNTIKAYU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 15/06/2028 | Paripurna |
61030200008 | BONTI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sanggau | 05/08/2028 | Paripurna |
61110200006 | MATAN JAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Kayong Utara | 22/11/2028 | Paripurna |
33740200011 | LAMPER TENGAH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 28/06/2028 | Paripurna |
33130200004 | JUMANTONO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 05/10/2028 | Paripurna |
33130200016 | KEBAKKRAMAT I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 26/10/2028 | Paripurna |
33130200014 | COLOMADU II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 30/09/2028 | Paripurna |
33130200003 | JUMAPOLO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 23/11/2028 | Paripurna |
33130200009 | KARANGANYAR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 24/11/2028 | Paripurna |
33130200007 | NGARGOYOSO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 27/10/2028 | Paripurna |
13090200008 | SAIBI SAMUKOP | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Kepulauan Mentawai | 20/10/2028 | Madya |
33130200008 | KARANGPANDAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 12/10/2028 | Paripurna |
34710200004 | UMBULHARJO I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 20/07/2028 | Paripurna |
13030200013 | PADANG LAWEH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 24/08/2028 | Utama |
33740200020 | GAYAM SARI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 28/06/2028 | Paripurna |
33740200035 | NGALIYAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 18/07/2028 | Paripurna |
33740200034 | KARANGANYAR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 27/07/2028 | Paripurna |
33130200005 | MATESIH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 31/10/2028 | Paripurna |
61080200009 | MENJALIN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Landak | 08/10/2028 | Utama |
33130200015 | GONDANGREJO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 19/10/2028 | Paripurna |
33130200002 | JATIYOSO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Karanganyar | 30/11/2028 | Paripurna |
16060200029 | AIR BALUI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 23/11/2028 | Utama |
33090200025 | JUWANGI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Boyolali | 14/09/2028 | Paripurna |
14070200010 | BAGANSIAPIAPI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 25/10/2028 | Paripurna |
32020200056 | CISOLOK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Sukabumi | 14/10/2028 | Paripurna |
14070200011 | BAGAN PUNAK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 23/08/2028 | Paripurna |
14070200017 | BANGKO KANAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 16/08/2028 | Utama |
14070200009 | PANIPAHAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 08/11/2028 | Utama |
14070200008 | RANTAU PANJANG KIRI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 22/11/2028 | Utama |
14070200003 | TANAH PUTIH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 23/08/2028 | Madya |
14070200020 | TELUK MERBAU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 18/10/2028 | Madya |
14070200004 | RANTAU KOPAR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 13/09/2028 | Utama |
14070200001 | SEDINGINAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 03/08/2028 | Utama |
14070200016 | BANGKO JAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 20/09/2028 | Paripurna |
14070200019 | TANJUNG MEDAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 30/08/2028 | Madya |
14070200015 | RIMBA MELINTANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 22/11/2028 | Utama |
14070200002 | PUJUD | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 25/10/2028 | Utama |
14070200007 | SIMPANG KANAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 25/10/2028 | Paripurna |
14070200018 | BORTREM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 27/09/2028 | Utama |
14070200005 | BAGAN BATU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 22/09/2028 | Paripurna |
14070200012 | PEDAMARAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 27/09/2028 | Utama |
14070200014 | BANTAIAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 15/11/2028 | Paripurna |
33070200012 | SELOMERTO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Wonosobo | 22/06/2028 | Paripurna |
33740200032 | NGEMPLAK SIMONGAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 22/06/2028 | Paripurna |
33740200025 | BULU LOR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 22/06/2028 | Paripurna |
61010200016 | SEBAWI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sambas | 06/08/2028 | Utama |
33240200029 | KENDAL I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kendal | 26/08/2028 | Paripurna |
61010200002 | SELAKAU TIMUR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sambas | 29/09/2028 | Utama |
61010200027 | PALOH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sambas | 23/09/2028 | Paripurna |
51080200003 | SERIRIT I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Buleleng | 24/06/2028 | Paripurna |
61010200014 | SUBAH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sambas | 09/09/2028 | Utama |
33180200012 | JAKENAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Pati | 28/07/2028 | Paripurna |
61010200007 | TEBAS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sambas | 30/11/2028 | Utama |
13030200008 | MUARO BODI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 31/08/2028 | Paripurna |
32180200005 | LANGKAPLANCAR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Pangandaran | 09/09/2028 | Paripurna |
14070200006 | BALAI JAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hilir | 07/09/2028 | Paripurna |
32760200023 | HARJAMUKTI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Depok | 23/06/2028 | Paripurna |
32180200015 | MANGUNJAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Pangandaran | 20/09/2028 | Paripurna |
14060200015 | TAMBUSAI UTARA I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 30/08/2028 | Utama |
14060200019 | KUNTO DARUSSALAM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 13/09/2028 | Paripurna |
14060200011 | RAMBAH HILIR I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 26/07/2028 | Madya |
16710200035 | SOSIAL | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 16/06/2028 | Paripurna |
63070200003 | PAGAT | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Tengah | 05/10/2028 | Utama |
63070200005 | HANTAKAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Tengah | 27/10/2028 | Madya |
19030200006 | TIRAM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Selatan | 30/11/2028 | Paripurna |
14060200006 | KABUN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 15/11/2028 | Madya |
63070200010 | BARABAI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Tengah | 10/11/2028 | Utama |
63070200019 | LIMPASU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Tengah | 20/10/2028 | Utama |
13030200004 | TANJUNG GADANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 07/09/2028 | Paripurna |
16030200006 | BERINGIN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 16/11/2028 | Paripurna |
63070200014 | KASARANGAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Tengah | 08/12/2028 | Utama |
61040200006 | RIAM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Ketapang | 11/08/2028 | Utama |
61050200014 | KEBONG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sintang | 12/08/2028 | Madya |
61050200018 | SERANGAS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sintang | 23/11/2028 | Madya |
19030200009 | PONGOK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Selatan | 30/11/2028 | Utama |
16030200003 | TANJUNG RAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 09/11/2028 | Paripurna |
16030200005 | SUGIH WARAS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 20/11/2028 | Paripurna |
13030200003 | KAMANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 27/09/2028 | Paripurna |
16030200012 | TELUK LUBUK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 29/11/2028 | Utama |
16030200007 | SUMBER MULYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 10/11/2028 | Utama |
13010200017 | TARUSAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Pesisir Selatan | 16/08/2028 | Utama |
63020200009 | MEKARPURA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Selatan | Kotabaru | 22/09/2028 | Utama |
14060200003 | PENDALIAN IV KOTO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 23/08/2028 | Madya |
11070200002 | MANE | Pusat Kesehatan Masyarakat | Aceh | Pidie | 24/11/2028 | Madya |
11070200005 | GLUMPANG BARO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Aceh | Pidie | 23/11/2028 | Utama |
14060200016 | TAMBUSAI UTARA II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 31/08/2028 | Utama |
14060200017 | KEPENUHAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 09/08/2028 | Madya |
16030200010 | UJAN MAS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 19/10/2028 | Paripurna |
33100200011 | KEBONARUM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Klaten | 07/11/2028 | Paripurna |
63060200013 | SIMPUR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Selatan | 22/07/2028 | Paripurna |
51070200006 | KARANGASEM I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Karangasem | 22/07/2028 | Paripurna |
34710200006 | KOTAGEDE I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 25/08/2028 | Paripurna |
32180200003 | CIJULANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Pangandaran | 05/09/2028 | Paripurna |
16030200014 | TEBAT AGUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 25/11/2028 | Paripurna |
33240200013 | BRANGSONG II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kendal | 29/07/2028 | Paripurna |
33100200015 | KARANGNONGKO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Klaten | 28/11/2028 | Paripurna |
14060200018 | KEPENUHAN HULU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 26/10/2028 | Utama |
16030200011 | GUNUNG MEGANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 24/11/2028 | Paripurna |
33180200003 | KAYEN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Pati | 30/08/2028 | Paripurna |
19030200001 | PAYUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Selatan | 22/11/2028 | Utama |
33010200009 | KARANGPUNCUNG I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Cilacap | 28/10/2028 | Paripurna |
14060200014 | TAMBUSAI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 03/08/2028 | Utama |
16030200015 | MUARA EMBURUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 14/12/2028 | Utama |
14060200008 | RAMBAH SAMO II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 19/10/2028 | Paripurna |
13030200001 | AIR AMO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 18/10/2028 | Utama |
14060200004 | TANDUN II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 29/11/2028 | Paripurna |
14060200012 | RAMBAH HILIR II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 11/10/2028 | Madya |
16030200001 | PULAU PANGGUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 12/10/2028 | Utama |
32180200012 | KALIPUCANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Pangandaran | 21/09/2028 | Paripurna |
32040200009 | SUKAMANAH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Bandung | 27/10/2028 | Paripurna |
14720200009 | JAYA MUKTI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kota Dumai | 13/12/2028 | Paripurna |
32180200001 | CIMERAK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Pangandaran | 14/10/2028 | Paripurna |
74050200024 | SABULAKOA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sulawesi Tenggara | Konawe Selatan | 07/06/2028 | Madya |
61010200024 | SIMPANG EMPAT | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sambas | 05/09/2028 | Utama |
33100200034 | KLATEN UTARA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Klaten | 18/11/2028 | Paripurna |
33710200002 | JURANGOMBO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Magelang | 21/10/2028 | Paripurna |
16030200013 | SUMAJA MAKMUR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 30/11/2028 | Utama |
13090200009 | MUARA SIKABALUAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Kepulauan Mentawai | 27/10/2028 | Madya |
36740200024 | PONDOK JAGUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Banten | Kota Tangerang Selatan | 27/07/2028 | Paripurna |
34710200008 | GONDOKUSUMAN I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 25/08/2028 | Paripurna |
32170200029 | RENDE | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Bandung Barat | 23/09/2028 | Paripurna |
32020200051 | PARAKAN SALAK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Sukabumi | 24/11/2028 | Paripurna |
16030200018 | SUKARAMI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 08/12/2028 | Paripurna |
14720200003 | MEDANG KAMPAI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kota Dumai | 10/10/2028 | Paripurna |
16730200003 | SUMBER WARAS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | 07/10/2028 | Utama |
51010200001 | II MELAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 10/10/2028 | Paripurna |
16060200005 | LUBUK BINTIALO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | 07/12/2028 | Paripurna |
16110200003 | PENDOPO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Empat Lawang | 09/12/2028 | Paripurna |
36740200026 | BAMBU APUS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Banten | Kota Tangerang Selatan | 21/07/2028 | Paripurna |
51010200007 | I MENDOYO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 19/08/2028 | Paripurna |
51010200002 | I MELAYA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 29/08/2028 | Paripurna |
13030200002 | SUNGAI LANSEK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 21/09/2028 | Paripurna |
51010200010 | II PEKUTATAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 14/10/2028 | Paripurna |
51010200005 | II JEMBRANA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 24/10/2028 | Paripurna |
51070200010 | SELAT | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Karangasem | 28/06/2028 | Paripurna |
51010200006 | I JEMBRANA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 16/11/2028 | Paripurna |
51010200009 | I PEKUTATAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 23/09/2028 | Paripurna |
14060200021 | BONAI DARUSSALAM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 30/08/2028 | Madya |
14060200005 | TANDUN I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 24/11/2028 | Utama |
33100200020 | KARANGDOWO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Klaten | 19/10/2028 | Paripurna |
33750200009 | PEKALONGAN SELATAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 03/08/2028 | Paripurna |
33750200006 | TONDANO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 31/08/2028 | Paripurna |
61080200002 | NGABANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Landak | 24/09/2028 | Paripurna |
51010200003 | II NEGARA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Jembrana | 15/09/2028 | Paripurna |
61030200015 | BEDUAI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sanggau | 27/08/2028 | Paripurna |
61030200014 | KEMBAYAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sanggau | 20/08/2028 | Madya |
61030200003 | SANGGAU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sanggau | 13/08/2028 | Paripurna |
61080200010 | KARANGAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Landak | 30/09/2028 | Paripurna |
61030200004 | TANJUNG SEKAYAM | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sanggau | 03/09/2028 | Madya |
74050200025 | ANDOOLO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sulawesi Tenggara | Konawe Selatan | 22/06/2028 | Madya |
16030200004 | TANJUNG AGUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Selatan | Muara Enim | 03/11/2028 | Paripurna |
14060200002 | ROKAN IV KOTO II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 06/12/2028 | Madya |
33740200024 | BANDARHARJO | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 27/07/2028 | Paripurna |
51080200017 | KUBUTAMBAHAN I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Buleleng | 04/10/2028 | Paripurna |
19060200007 | KELAPA KAMPIT | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kepulauan Bangka Belitung | Belitung Timur | 26/10/2028 | Paripurna |
33740200002 | KARANG MALANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Kota Semarang | 18/07/2028 | Paripurna |
32020200054 | KALAPANUNGGAL | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Sukabumi | 22/06/2028 | Paripurna |
61050200004 | SEPAUK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Sintang | 15/09/2028 | Paripurna |
32020200023 | BANTAR GADUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Sukabumi | 24/11/2028 | Utama |
51020200020 | PUPUAN II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Bali | Tabanan | 09/11/2028 | Paripurna |
61040200021 | HULU SUNGAI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Ketapang | 23/08/2028 | Paripurna |
34710200009 | GONDOKUSUMAN II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 29/07/2028 | Paripurna |
61040200008 | PEMAHAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kalimantan Barat | Ketapang | 19/08/2028 | Utama |
19040200005 | NAMANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Tengah | 03/11/2028 | Paripurna |
33140200006 | KEDAWUNG I | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Sragen | 19/08/2028 | Paripurna |
14100200008 | PULAU MERBAU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 16/09/2028 | Utama |
14100200006 | KEDABU RAPAT | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 23/09/2028 | Madya |
14100200001 | ALAI | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 02/11/2028 | Paripurna |
14100200003 | ALAHAIR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 07/11/2028 | Paripurna |
14100200005 | ANAK SETATAH | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 04/10/2028 | Utama |
32760200004 | KEDAUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Depok | 12/10/2028 | Paripurna |
14100200010 | SUNGAI TOHOR | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 29/11/2028 | Madya |
36740200015 | PISANGAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Banten | Kota Tangerang Selatan | 14/07/2028 | Paripurna |
14100200004 | TANJUNG SAMAK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 18/11/2028 | Utama |
14100200002 | SELAT PANJANG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 10/11/2028 | Paripurna |
14060200022 | KUNTO DARUSSALAM II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Rokan Hulu | 09/12/2028 | Utama |
32780200017 | CIPEDES | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | 23/11/2028 | Paripurna |
14100200007 | TELUK BELITUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 15/11/2028 | Paripurna |
32020200022 | WARUNGKIARA | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Sukabumi | 21/11/2028 | Paripurna |
32780200006 | KAHURIPAN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | 26/10/2028 | Paripurna |
13030200006 | SIJUNJUNG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 26/07/2028 | Paripurna |
13030200010 | TANJUNG AMPALU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 13/09/2028 | Paripurna |
13030200009 | PADANG SIBUSUK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 04/10/2028 | Utama |
13030200011 | KUMANIS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 11/10/2028 | Utama |
13030200012 | SUMPUR KUDUS | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 25/10/2028 | Paripurna |
13030200005 | GAMBOK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Sijunjung | 03/11/2028 | Paripurna |
14100200009 | BANDUL | Pusat Kesehatan Masyarakat | Riau | Kepulauan Meranti | 25/11/2028 | Utama |
13090200014 | SAREREIKET | Pusat Kesehatan Masyarakat | Sumatera Barat | Kepulauan Mentawai | 03/11/2028 | Madya |
32040200043 | PAMEUNGPEUK | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Bandung | 30/08/2028 | Paripurna |
32780200020 | URUG | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | 19/10/2028 | Paripurna |
32760200021 | TUGU | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Barat | Kota Depok | 27/07/2028 | Paripurna |
36740200018 | PONDOK AREN | Pusat Kesehatan Masyarakat | Banten | Kota Tangerang Selatan | 07/07/2028 | Paripurna |
33010200002 | DAYEUH LUHUR II | Pusat Kesehatan Masyarakat | Jawa Tengah | Cilacap | 24/11/2028 | Paripurna |
